Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | sssss | 1.248.925 |
2 | ΕΛΛΑΣ | 952.056 |
3 | TcRb | 732.716 |
4 | T.E | 637.234 |
5 | W.C. | 564.076 |
6 | GR | 485.789 |
7 | LMFAO | 453.678 |
8 | ΟΤΕ | 428.140 |
9 | gosu | 293.996 |
10 | ..... | 244.439 |
11 | Pr0.? | 221.446 |
12 | S.O.V | 212.649 |
13 | ~LL~ | 199.816 |
14 | TSAI | 168.646 |
15 | Maxes | 163.949 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.