Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ... | 2.848.398 |
2 | RPS | 564.952 |
3 | DL | 450.085 |
4 | ΤΣΙΡ | 121.143 |
5 | G.A.S. | 61.513 |
6 | ΦΛ | 58.037 |
7 | Ψ.Σ | 52.282 |
8 | GR:) | 49.284 |
9 | MONOS | 46.184 |
10 | Me+You | 28.503 |
11 | Β--- | 17.864 |
12 | TURKS | 17.552 |
13 | cob | 16.023 |
14 | G.A.S2 | 8.808 |
15 | TRLARD | 7.678 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.