Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | RPS | 1.200.574 |
2 | ... | 1.194.426 |
3 | ΤΣΙΡ | 441.315 |
4 | G.A.S. | 303.370 |
5 | cob | 299.766 |
6 | DL | 242.438 |
7 | TURKS | 134.610 |
8 | GR:) | 61.470 |
9 | ?????? | 60.304 |
10 | G.A.S2 | 55.770 |
11 | TRLARD | 50.763 |
12 | Me+You | 46.386 |
13 | Ψ.Σ | 42.663 |
14 | Β--- | 29.059 |
15 | MONOS | 16.721 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.