Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | LOST | 347.438 |
2 | GMM | 267.525 |
3 | Off | 186.901 |
4 | S.A.S. | 168.903 |
5 | ερ | 140.165 |
6 | GETUS | 70.636 |
7 | ε.σ.φ. | 68.062 |
8 | URUZ | 61.771 |
9 | T.P | 19.697 |
10 | aleee | 9.857 |
11 | Skill | 5.104 |
12 | MIFA | 3.883 |
13 | L.T.D | 692 |
14 | ewew | 672 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.