Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | GMM | 395.716 |
2 | S.A.S. | 250.855 |
3 | LOST | 161.237 |
4 | Off | 130.356 |
5 | T.P | 111.252 |
6 | ε.σ.φ. | 97.019 |
7 | GETUS | 54.942 |
8 | URUZ | 53.647 |
9 | ερ | 37.631 |
10 | aleee | 32.767 |
11 | ewew | 29.284 |
12 | Skill | 13.794 |
13 | MIFA | 7.641 |
14 | L.T.D | 5.460 |
15 | ΘΣΦ | 167 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.