Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | *Λ* 2 | 179.595 |
2 | ... | 119.666 |
3 | νομπ | 57.618 |
4 | Επομε? | 54.430 |
5 | Θ.Φ.Μ. | 49.729 |
6 | PrKil2 | 44.786 |
7 | H.S.I | 43.810 |
8 | PROKIL | 43.697 |
9 | *Λ* | 43.133 |
10 | Ro | 19.832 |
11 | *Λ*3 | 16.679 |
12 | *Λ* 1 | 15.836 |
13 | KSR | 5.558 |
14 | ghost | 3.805 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.