Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Ro | 92.727 |
2 | Θ.Φ.Μ. | 76.090 |
3 | *Λ* | 59.839 |
4 | νομπ | 33.414 |
5 | PROKIL | 22.790 |
6 | ghost | 19.479 |
7 | ghostt | 18.522 |
8 | ... | 16.583 |
9 | *Λ* 1 | 13.037 |
10 | *Λ* 2 | 7.817 |
11 | Επομε? | 4.053 |
12 | *Λ*3 | 2.624 |
13 | H.S.I | 1.675 |
14 | KSR | 632 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.