Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Freak! | 263.884 |
2 | ΚΑΣΟΣ | 121.108 |
3 | OUZO | 73.570 |
4 | *KO* | 61.681 |
5 | SWAG | 59.891 |
6 | GR | 29.727 |
7 | AST | 19.426 |
8 | κολοσ | 139 |
9 | WOG | 82 |
10 | kuks | 13 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.