Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΚΑΣΟΣ | 103.990 |
2 | Freak! | 66.404 |
3 | *KO* | 56.623 |
4 | OUZO | 38.188 |
5 | SWAG | 21.038 |
6 | AST | 19.386 |
7 | GR | 14.743 |
8 | κολοσ | 139 |
9 | WOG | 82 |
10 | kuks | 13 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.