Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | stavrosss | 66.787 |
2 | BlueTiger10 | 49.970 |
3 | lewnidac | 40.534 |
4 | spyros21 | 35.710 |
5 | -original- | 23.380 |
6 | mariosc | 20.871 |
7 | AUSTRIAN BOYS | 20.408 |
8 | spyrosavl | 18.381 |
9 | PANAGIOTIS05 | 13.946 |
10 | pampinios | 11.900 |
11 | Loump4C | 11.386 |
12 | st3fanos | 9.628 |
13 | KaRt0s | 8.807 |
14 | opcpc | 7.374 |
15 | panosaggelopoulos | 7.109 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.