Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | BlueTiger10 | 106.505 |
2 | ksts1969 | 40.690 |
3 | Addicted10 | 35.027 |
4 | Loump4C | 31.978 |
5 | -original- | 31.667 |
6 | husis | 27.809 |
7 | MINA | 23.568 |
8 | Rise | 21.434 |
9 | GR*Warriors | 20.556 |
10 | mariosc | 20.151 |
11 | Guthix | 19.983 |
12 | pampinios | 19.931 |
13 | extreme9 | 19.827 |
14 | komian | 19.056 |
15 | stavrosss | 17.026 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.