Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N V | 41.732.143 | 32 | 1.304.129 | 4.168 | 10.013 |
2 | NV.. | 33.821.349 | 27 | 1.252.643 | 3.401 | 9.945 |
3 | NV | 24.795.376 | 11 | 2.254.125 | 2.508 | 9.887 |
4 | Νν | 20.797.285 | 31 | 670.880 | 2.152 | 9.664 |
5 | Ins. | 11.391.335 | 25 | 455.653 | 1.282 | 8.886 |
6 | L.O.M. | 6.950.913 | 15 | 463.394 | 785 | 8.855 |
7 | ΕΚΕ | 6.940.543 | 25 | 277.622 | 777 | 8.932 |
8 | T.AW. | 4.220.136 | 24 | 175.839 | 538 | 7.844 |
9 | REV | 3.781.525 | 27 | 140.056 | 474 | 7.978 |
10 | G.B.U. | 3.391.750 | 40 | 84.794 | 534 | 6.352 |
11 | OMA | 3.129.179 | 1 | 3.129.179 | 318 | 9.840 |
12 | 11888 | 4.377.331 | 4 | 1.094.333 | 456 | 9.599 |
13 | ΒΕΕ | 1.612.106 | 37 | 43.570 | 291 | 5.540 |
14 | BEE 2 | 1.326.804 | 28 | 47.386 | 218 | 6.086 |
15 | BEE 3 | 779.798 | 34 | 22.935 | 133 | 5.863 |
16 | KPHTH | 590.343 | 1 | 590.343 | 69 | 8.556 |
17 | OMA2 | 520.989 | 1 | 520.989 | 66 | 7.894 |
18 | GG-QQ | 180.271 | 1 | 180.271 | 27 | 6.677 |
19 | NAITES | 406.120 | 30 | 13.537 | 112 | 3.626 |
20 | Ε.Ε.Ο | 89.144 | 1 | 89.144 | 16 | 5.572 |
21 | Free18 | 66.774 | 8 | 8.347 | 19 | 3.514 |
22 | Ε.E.Ο | 55.846 | 1 | 55.846 | 9 | 6.205 |
23 | Π.Γ.Ε. | 30.474 | 1 | 30.474 | 4 | 7.619 |
24 | GBU II | 7.925 | 1 | 7.925 | 1 | 7.925 |
25 | Ψ.Σ. | 26.158 | 3 | 8.719 | 9 | 2.906 |
26 | ΣΓ | 23.940 | 1 | 23.940 | 4 | 5.985 |
27 | ΒΟΥΡ | 18.788 | 3 | 6.263 | 4 | 4.697 |
28 | SFGTSY | 11.308 | 3 | 3.769 | 2 | 5.654 |
29 | ~SF~ | 11.076 | 1 | 11.076 | 4 | 2.769 |
30 | [A.P] | 8.917 | 15 | 594 | 14 | 637 |
31 | ΛΑΝ | 10.175 | 1 | 10.175 | 3 | 3.392 |
32 | M.A.P. | 8.294 | 1 | 8.294 | 1 | 8.294 |
33 | -LF- | 8.189 | 1 | 8.189 | 1 | 8.189 |
34 | ΚΑΒΛΙ | 4.002 | 1 | 4.002 | 1 | 4.002 |
35 | G.R | 2.883 | 5 | 577 | 5 | 577 |
36 | 31ΛΟΚ | 2.181 | 2 | 1.091 | 2 | 1.091 |
37 | ΕΝΩΜΑΧ | 1.525 | 3 | 508 | 3 | 508 |
38 | ΔΕ.Π.Α | 1.091 | 1 | 1.091 | 1 | 1.091 |
39 | ΑΧ | 449 | 1 | 449 | 0 | |
40 | comeOn | 419 | 1 | 419 | 1 | 419 |
41 | bdsm | 367 | 1 | 367 | 1 | 367 |
42 | N.B.W~ | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 |
43 | THWW | 336 | 2 | 168 | 2 | 168 |
44 | ΣΑΨ | 155 | 2 | 78 | 2 | 78 |
45 | xa | 93 | 1 | 93 | 1 | 93 |
46 | νεο | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 |
47 | ...... | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
48 | fafafd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | ΑΡΧΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | ..... | 123 | 1 | 123 | 1 | 123 |
51 | PAO 13 | 33.270 | 1 | 33.270 | 7 | 4.753 |
52 | D.O.B | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |
53 | ΑΧΚ | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
54 | FACKNV | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.