Θέση | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|
1 | N V | 458.831.452 |
2 | NV.. | 349.114.293 |
3 | ΕΚΕ | 277.409.821 |
4 | L.O.M. | 252.021.146 |
5 | Νν | 182.916.417 |
6 | Ins. | 148.936.576 |
7 | Ε.Ε.Ο | 141.654.392 |
8 | Ε.E.Ο | 129.266.311 |
9 | G.B.U. | 56.416.904 |
10 | 11888 | 55.391.626 |
11 | T.AW. | 48.194.820 |
12 | REV | 30.891.556 |
13 | ΒΕΕ | 29.838.143 |
14 | BEE 2 | 20.976.589 |
15 | OMA | 17.656.897 |
16 | NV | 12.419.863 |
17 | GBU II | 5.499.478 |
18 | BEE 3 | 5.256.595 |
19 | Free18 | 3.030.665 |
20 | N.B.W~ | 2.363.820 |
21 | Π.Γ.Ε. | 2.263.957 |
22 | SFGTSY | 1.889.912 |
23 | ΚΑΒΛΙ | 1.545.148 |
24 | ~SF~ | 1.408.558 |
25 | NAITES | 1.340.662 |
26 | ΒΟΥΡ | 1.317.451 |
27 | OMA2 | 1.106.321 |
28 | KPHTH | 992.154 |
29 | ΔΕ.Π.Α | 693.952 |
31 | Ψ.Σ. | 558.025 |
32 | [A.P] | 194.443 |
33 | ΕΝΩΜΑΧ | 144.588 |
34 | ΛΑΝ | 98.878 |
35 | ΣΓ | 87.729 |
36 | 31ΛΟΚ | 83.508 |
37 | ΑΡΧΟΣ | 73.256 |
38 | -LF- | 67.261 |
40 | G.R | 19.522 |
41 | THWW | 17.962 |
42 | comeOn | 2.576 |
43 | ΑΧ | 814 |
44 | ΣΑΨ | 21 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.