Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAXIS | 11.870.347 | 35 | 339.153 | 1.466 | 8.097 |
2 | PRΑXIS | 3.195.221 | 32 | 99.851 | 437 | 7.312 |
3 | ΑΔΗΣ | 1.280.119 | 30 | 42.671 | 216 | 5.926 |
4 | PERU | 1.066.367 | 14 | 76.169 | 159 | 6.707 |
5 | SMS | 1.142.128 | 24 | 47.589 | 187 | 6.108 |
6 | ΧΙΟΝΙ | 708.459 | 16 | 44.279 | 125 | 5.668 |
7 | GA | 547.118 | 28 | 19.540 | 107 | 5.113 |
8 | WARS | 551.981 | 29 | 19.034 | 123 | 4.488 |
9 | A.A.A | 491.830 | 20 | 24.592 | 89 | 5.526 |
10 | GF | 352.826 | 22 | 16.038 | 83 | 4.251 |
11 | ΤΧΤ | 338.862 | 28 | 12.102 | 73 | 4.642 |
12 | PINK | 345.513 | 31 | 11.146 | 95 | 3.637 |
13 | PRT | 302.116 | 27 | 11.189 | 76 | 3.975 |
14 | ΤΧΤ3 | 164.054 | 16 | 10.253 | 49 | 3.348 |
15 | Mine | 163.585 | 25 | 6.543 | 52 | 3.146 |
16 | ΑΡΗΣ | 112.728 | 22 | 5.124 | 34 | 3.316 |
17 | HPDG | 106.399 | 18 | 5.911 | 37 | 2.876 |
18 | CYP | 104.369 | 8 | 13.046 | 24 | 4.349 |
19 | ffo | 78.536 | 11 | 7.140 | 25 | 3.141 |
20 | R.E.D | 57.353 | 6 | 9.559 | 10 | 5.735 |
21 | Riot | 58.860 | 15 | 3.924 | 21 | 2.803 |
22 | OPD | 55.934 | 15 | 3.729 | 21 | 2.664 |
23 | ROLEX | 50.528 | 6 | 8.421 | 13 | 3.887 |
24 | Prem. | 36.844 | 23 | 1.602 | 26 | 1.417 |
25 | Φου | 33.317 | 6 | 5.553 | 8 | 4.165 |
26 | n00bs | 34.698 | 3 | 11.566 | 9 | 3.855 |
27 | ΜΑΝ | 32.670 | 1 | 32.670 | 11 | 2.970 |
28 | AVG | 31.055 | 9 | 3.451 | 12 | 2.588 |
29 | Duo | 29.343 | 2 | 14.672 | 8 | 3.668 |
30 | SERVER | 27.513 | 1 | 27.513 | 7 | 3.930 |
31 | KAL-EL | 20.136 | 3 | 6.712 | 8 | 2.517 |
32 | PL | 16.661 | 5 | 3.332 | 5 | 3.332 |
33 | ΔΜ | 15.571 | 1 | 15.571 | 4 | 3.893 |
34 | BIRDS | 14.165 | 4 | 3.541 | 5 | 2.833 |
35 | pre | 12.573 | 17 | 740 | 18 | 699 |
36 | ARHS | 11.416 | 15 | 761 | 15 | 761 |
37 | SnB | 11.592 | 4 | 2.898 | 5 | 2.318 |
38 | ΜΚΔΝ | 9.025 | 4 | 2.256 | 5 | 1.805 |
39 | ΣουΚου | 6.263 | 2 | 3.132 | 2 | 3.132 |
40 | ΓΑΛΕΡΑ | 6.089 | 3 | 2.030 | 3 | 2.030 |
41 | ΣΠΑΡΤΗ | 5.769 | 1 | 5.769 | 1 | 5.769 |
42 | ~Μ.Δ~ | 4.579 | 1 | 4.579 | 1 | 4.579 |
43 | OR | 4.431 | 1 | 4.431 | 1 | 4.431 |
44 | GA2 | 4.003 | 2 | 2.002 | 2 | 2.002 |
45 | SalsaD | 3.880 | 3 | 1.293 | 3 | 1.293 |
46 | ΠΑΡΤΙΔ | 3.851 | 2 | 1.926 | 2 | 1.926 |
47 | Wolves | 3.556 | 5 | 711 | 5 | 711 |
48 | prem.. | 3.345 | 1 | 3.345 | 1 | 3.345 |
49 | ΑΛΜΗ | 3.426 | 3 | 1.142 | 3 | 1.142 |
50 | Sks | 3.456 | 2 | 1.728 | 2 | 1.728 |
51 | MISKO | 2.773 | 2 | 1.387 | 2 | 1.387 |
52 | AJE | 2.800 | 5 | 560 | 5 | 560 |
53 | 0101 | 2.649 | 1 | 2.649 | 1 | 2.649 |
54 | lel | 2.191 | 1 | 2.191 | 1 | 2.191 |
55 | ????? | 2.204 | 1 | 2.204 | 1 | 2.204 |
56 | RIP UD | 2.174 | 1 | 2.174 | 1 | 2.174 |
57 | VLAXOI | 2.173 | 2 | 1.087 | 2 | 1.087 |
58 | *ΦΑΝ* | 1.971 | 1 | 1.971 | 1 | 1.971 |
59 | ΖΩΑ | 1.866 | 2 | 933 | 2 | 933 |
60 | ALaFre | 2.941 | 1 | 2.941 | 1 | 2.941 |
61 | Solo!! | 2.069 | 1 | 2.069 | 1 | 2.069 |
62 | BEAUTY | 1.749 | 2 | 875 | 2 | 875 |
63 | GA3 | 1.614 | 1 | 1.614 | 1 | 1.614 |
64 | ~L.D~ | 1.586 | 1 | 1.586 | 1 | 1.586 |
65 | free | 1.427 | 1 | 1.427 | 1 | 1.427 |
66 | Noobs. | 1.182 | 1 | 1.182 | 1 | 1.182 |
67 | evo-p | 1.041 | 2 | 521 | 2 | 521 |
68 | MONEY | 989 | 1 | 989 | 1 | 989 |
69 | Prem | 950 | 1 | 950 | 1 | 950 |
70 | ΑΗΡ | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 |
71 | CASINO | 746 | 1 | 746 | 1 | 746 |
72 | ffffff | 900 | 1 | 900 | 1 | 900 |
73 | ΟRE | 659 | 1 | 659 | 1 | 659 |
74 | Ο.Η.Χ. | 654 | 1 | 654 | 1 | 654 |
75 | XALARA | 643 | 1 | 643 | 1 | 643 |
76 | notioi | 605 | 1 | 605 | 1 | 605 |
77 | K-K | 584 | 1 | 584 | 1 | 584 |
78 | ΣΣΣΣΣΣ | 578 | 1 | 578 | 1 | 578 |
79 | ee | 584 | 1 | 584 | 1 | 584 |
80 | FFO2 | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 |
81 | ΕΥ | 493 | 1 | 493 | 1 | 493 |
82 | OPQR | 372 | 1 | 372 | 1 | 372 |
83 | ΤΣΙΛΙ | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
84 | -DbC- | 202 | 1 | 202 | 1 | 202 |
85 | aaaaaa | 73 | 1 | 73 | 1 | 73 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.