Θέση | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|
1 | PRAXIS | 51.022.482 |
2 | PERU | 14.485.247 |
3 | ΤΧΤ | 12.305.620 |
4 | BIRDS | 8.148.253 |
5 | PRΑXIS | 8.001.945 |
6 | ΑΔΗΣ | 5.252.437 |
7 | GA | 5.239.477 |
8 | PRT | 5.188.148 |
9 | A.A.A | 5.111.708 |
10 | SMS | 4.654.579 |
11 | WARS | 4.018.061 |
12 | ΤΧΤ3 | 3.868.943 |
13 | ΧΙΟΝΙ | 3.686.252 |
14 | PINK | 3.631.435 |
15 | ffo | 3.037.717 |
16 | ΑΡΗΣ | 2.089.475 |
17 | GF | 1.746.302 |
18 | CYP | 1.598.081 |
19 | Mine | 1.376.550 |
20 | HPDG | 1.284.674 |
21 | R.E.D | 1.123.731 |
22 | PL | 889.353 |
23 | SalsaD | 833.280 |
24 | GA2 | 680.648 |
25 | OPD | 652.206 |
26 | OR | 646.439 |
27 | FFO2 | 594.391 |
28 | ΓΑΛΕΡΑ | 521.057 |
29 | RIP UD | 484.578 |
30 | KAL-EL | 374.735 |
31 | Prem. | 368.551 |
32 | ~L.D~ | 286.683 |
33 | pre | 276.833 |
34 | Riot | 259.498 |
35 | SERVER | 239.987 |
36 | AJE | 232.129 |
37 | Φου | 216.198 |
38 | SnB | 208.052 |
39 | GA3 | 199.436 |
40 | ROLEX | 190.186 |
41 | ΑΛΜΗ | 142.833 |
42 | n00bs | 138.366 |
43 | ARHS | 132.973 |
44 | ΜΚΔΝ | 97.770 |
45 | VLAXOI | 90.197 |
46 | ΖΩΑ | 82.483 |
47 | Duo | 54.514 |
48 | lel | 51.123 |
49 | Sks | 51.030 |
50 | AVG | 42.749 |
51 | evo-p | 42.148 |
52 | ~Μ.Δ~ | 40.619 |
53 | ee | 32.943 |
54 | -DbC- | 28.519 |
55 | ΔΜ | 25.642 |
56 | XALARA | 25.213 |
57 | ΣουΚου | 24.685 |
58 | Wolves | 23.385 |
59 | ΟRE | 21.503 |
60 | Noobs. | 15.817 |
61 | ΜΑΝ | 14.744 |
62 | ΤΣΙΛΙ | 14.473 |
63 | BEAUTY | 14.296 |
64 | ALaFre | 13.582 |
65 | MISKO | 12.527 |
66 | Prem | 12.082 |
67 | free | 11.464 |
68 | CASINO | 10.896 |
69 | prem.. | 7.398 |
70 | notioi | 6.995 |
71 | MONEY | 6.949 |
72 | 0101 | 5.098 |
73 | *ΦΑΝ* | 5.055 |
74 | ΠΑΡΤΙΔ | 3.522 |
75 | ????? | 3.463 |
76 | ΣΣΣΣΣΣ | 3.266 |
77 | ΣΠΑΡΤΗ | 2.525 |
78 | K-K | 1.358 |
79 | Ο.Η.Χ. | 1.334 |
80 | Solo!! | 504 |
81 | OPQR | 266 |
82 | ΑΗΡ | 257 |
83 | ΕΥ | 2 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.