Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | REC | 320.934 |
2 | EnD* | 314.067 |
3 | PRO9 | 287.048 |
4 | Night! | 263.625 |
5 | 300GR | 200.833 |
6 | ILUMI | 106.317 |
7 | Π.Μ. | 103.378 |
8 | Π.Μ.2. | 62.644 |
9 | 4Life | 54.926 |
10 | ????? | 38.549 |
11 | 1966 | 33.181 |
12 | start | 33.181 |
13 | ARXAIO | 25.266 |
14 | SHAF | 17.806 |
15 | S.M | 13.714 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.