Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Night! | 201.724 |
2 | REC | 127.209 |
3 | EnD* | 124.702 |
4 | PRO9 | 89.734 |
5 | ILUMI | 64.264 |
6 | 300GR | 58.731 |
7 | Π.Μ.2. | 49.862 |
8 | 4Life | 43.621 |
9 | Π.Μ. | 40.436 |
10 | start | 31.830 |
11 | S.M | 13.609 |
12 | ARXAIO | 13.236 |
13 | SHAF | 10.342 |
14 | 1966 | 7.906 |
15 | ????? | 2.416 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.