Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | PRO9 | 197.314 |
2 | REC | 193.725 |
3 | EnD* | 189.365 |
4 | 300GR | 142.102 |
5 | Π.Μ. | 62.942 |
6 | Night! | 61.901 |
7 | ILUMI | 42.053 |
8 | ????? | 36.133 |
9 | 1966 | 25.275 |
10 | Π.Μ.2. | 12.782 |
11 | ARXAIO | 12.030 |
12 | 4Life | 11.305 |
13 | SHAF | 7.464 |
14 | start | 1.351 |
15 | S.M | 105 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.