Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | CS | 136.620 |
2 | D.E | 115.674 |
3 | NoNaMe | 96.965 |
4 | CoA | 33.254 |
5 | D. E | 23.979 |
6 | Vpi. | 23.777 |
7 | ΗΡΑ | 23.050 |
8 | TSM | 20.079 |
9 | αρης | 17.880 |
10 | ΛΟΚ | 2.781 |
11 | sad | 849 |
12 | Mncf | 750 |
13 | O.M.G | 471 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.