Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | D.E | 61.147 |
2 | NoNaMe | 58.779 |
3 | CS | 55.150 |
4 | CoA | 27.132 |
5 | ΗΡΑ | 15.530 |
6 | Vpi. | 13.488 |
7 | D. E | 10.329 |
8 | ΛΟΚ | 2.699 |
9 | αρης | 2.047 |
10 | TSM | 1.909 |
11 | Mncf | 538 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.