Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | CS | 81.470 |
2 | D.E | 54.527 |
3 | NoNaMe | 38.186 |
4 | TSM | 18.170 |
5 | αρης | 15.833 |
6 | D. E | 13.650 |
7 | Vpi. | 10.289 |
8 | ΗΡΑ | 7.520 |
9 | CoA | 6.122 |
10 | sad | 849 |
11 | O.M.G | 471 |
12 | Mncf | 212 |
13 | ΛΟΚ | 82 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.