Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Ills | 2.810.067 |
2 | B.T.R. | 2.438.000 |
3 | ΒΡΜ | 1.668.176 |
4 | Bazz | 1.099.819 |
5 | +DWS+ | 1.014.807 |
6 | LIFO | 595.642 |
7 | O.P | 381.050 |
8 | ΕΛΛΑΣ | 373.846 |
9 | T.R | 352.602 |
10 | +DWS+2 | 340.548 |
11 | A.B | 299.666 |
12 | ANMLS | 260.047 |
13 | The_R | 238.485 |
14 | CZ-SK | 133.129 |
15 | αρης | 78.481 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.