Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Ills | 1.620.290 |
2 | ΒΡΜ | 1.553.894 |
3 | B.T.R. | 1.322.425 |
4 | +DWS+ | 620.878 |
5 | Bazz | 282.926 |
6 | LIFO | 216.960 |
7 | A.B | 188.264 |
8 | The_R | 114.829 |
9 | ΕΛΛΑΣ | 105.822 |
10 | +DWS+2 | 89.680 |
11 | CZ-SK | 76.678 |
12 | ANMLS | 74.106 |
13 | O.P | 48.046 |
14 | T.R | 24.217 |
15 | O.P.2 | 9.659 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.