Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Ills | 1.189.777 |
2 | B.T.R. | 1.115.575 |
3 | Bazz | 816.893 |
4 | +DWS+ | 393.929 |
5 | LIFO | 378.682 |
6 | O.P | 333.004 |
7 | T.R | 328.385 |
8 | ΕΛΛΑΣ | 268.024 |
9 | +DWS+2 | 250.868 |
10 | ANMLS | 185.941 |
11 | The_R | 123.656 |
12 | ΒΡΜ | 114.282 |
13 | A.B | 111.402 |
14 | αρης | 77.477 |
15 | CZ-SK | 56.451 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.