Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | code | 3.327.186 |
2 | CYP | 1.882.315 |
3 | CYPRUS | 1.534.458 |
4 | TSAII | 1.215.171 |
5 | TSAI | 1.156.038 |
6 | PKB | 627.319 |
7 | HP | 454.703 |
8 | as | 420.868 |
9 | Α+Μ | 342.266 |
10 | Κκκκκκ | 55.674 |
11 | LRD | 282 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.