Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | code | 1.992.187 |
2 | CYP | 1.540.531 |
3 | TSAI | 754.925 |
4 | PKB | 540.978 |
5 | TSAII | 454.992 |
6 | HP | 349.185 |
7 | Α+Μ | 341.410 |
8 | as | 279.670 |
9 | CYPRUS | 153.813 |
10 | LRD | 282 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.