Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | CYPRUS | 1.380.645 |
2 | code | 1.334.999 |
3 | TSAII | 760.179 |
4 | TSAI | 401.113 |
5 | CYP | 341.784 |
6 | as | 141.198 |
7 | HP | 105.518 |
8 | PKB | 86.341 |
9 | Κκκκκκ | 55.674 |
10 | Α+Μ | 856 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.