Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | dif113 | 86.442 |
2 | xxxmanxxx- | 65.286 |
3 | Skorpios333 | 48.361 |
4 | nikkats | 35.139 |
5 | Unstoppablez | 34.257 |
6 | myrtw1986 | 33.693 |
7 | Barack Obama | 26.277 |
8 | drakos2 | 23.552 |
9 | arest | 13.342 |
10 | trelosgiadesimo | 12.180 |
11 | ByronBaf | 6.736 |
12 | Minotaur | 5.868 |
13 | dionisis76 | 3.885 |
14 | LoulMan | 2.739 |
15 | Xulter | 1.866 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.