Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | myrtw1986 | 33.693 |
2 | nikkats | 24.899 |
3 | drakos2 | 20.672 |
4 | xxxmanxxx- | 18.402 |
5 | Skorpios333 | 18.399 |
6 | Barack Obama | 14.266 |
7 | arest | 13.288 |
8 | dif113 | 12.305 |
9 | trelosgiadesimo | 12.180 |
10 | ByronBaf | 6.736 |
11 | Unstoppablez | 6.627 |
12 | dionisis76 | 3.885 |
13 | LoulMan | 1.275 |
14 | jokerface | 306 |
15 | Nigzes95 | 9 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.