Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | dif113 | 74.137 |
2 | xxxmanxxx- | 46.884 |
3 | Skorpios333 | 29.962 |
4 | Unstoppablez | 27.630 |
5 | Barack Obama | 12.011 |
6 | nikkats | 10.240 |
7 | Minotaur | 5.868 |
8 | drakos2 | 2.880 |
9 | Xulter | 1.866 |
10 | LoulMan | 1.464 |
11 | arest | 54 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.